Caminata 2009

Fecha: 19 de Abril 2009
Competencia: XVII Caminata 5k Mentor Express
Categoría: Caminante
Sexo: Femenino
Pos. No. Nombre Tiempo
1 991 Carmen Rodriguez 0:38:10
2 949 Emperatriz Berrio 0:38:22
3 812 Yulissa Indriago 0:38:26
4 869 Jeannyher Villegas 0:38:41
5 994 Sasha Yanez 0:38:51
6 990 Janet Camargo 0:39:49
7 831 Daisy Paredes 0:40:26
8 874 Dania Cedeno 0:40:37
9 988 Yida Martins 0:41:45
10 809 Natayuth Colmenares 0:42:21
11 974 Ivette Mejias 0:42:24
12 811 Luisa Hernandez 0:43:23
13 873 Deliris Altuve 0:43:27
14 897 Laura Teran 0:43:29
15 961 Dolly Polo 0:43:55
16 960 Rosa Perez 0:44:34
17 820 Rosanna Boccogni 0:44:41
18 845 Elminia Jackson 0:44:48
19 858 Elvira Campobello 0:44:57
20 954 Martha Anzola 0:44:59
21 859 Libia Villalobos 0:45:08
22 880 Yoyaima Hurtado 0:45:12
23 872 Maira García 0:45:35
24 827 Alicia Lepori 0:45:40
25 877 Rosalia De La Iglesia 0:45:42
26 871 Carolina Campos 0:45:57
27 992 Marlene Fernandez 0:46:02
28 952 Laura Contreras 0:46:04
29 953 Natacha Fernandez 0:46:07
30 842 Cecilia Delgado 0:46:09
31 810 Zaida Carrasco 0:46:35
32 814 Lisbeth Pinto 0:46:38
33 800 Joselyn Blandín 0:46:40
34 977 Mariela Colmenares 0:46:46
35 815 Barbara Aponte 0:47:36
36 972 Miriam Flores 0:47:49
37 970 Mary Brando 0:47:58
38 850 Mirna Romero 0:48:01
39 853 Yaziret Sanchez 0:48:57
40 978 Bertha Vivas 0:49:06
41 963 Itzair Padilla 0:49:13
42 955 Rosario Avellaneda 0:49:14
43 889 Aura Ruiz 0:49:24
44 996 Gabriela Perez 0:49:26
45 973 Nilda Barroso 0:49:42
46 828 Yanilda Yanez 0:50:43
47 841 Evelyn Castrillo 0:51:09
48 962 Lidia Abascal 0:51:15
49 819 Yanethe Moreno 0:51:21
50 824 Barbara Suarez 0:51:22
51 846 Deisy Castro 0:51:26
52 950 Amelida Leon 0:51:31
53 951 Ruth Viracacha 0:51:33
54 848 Alix Suárez 0:51:35
55 818 Teresa Ravelli 0:51:37
56 959 Maria Marquez 0:51:39
57 816 Maria Pereira 0:51:43
58 857 Solange Samson 0:51:45
59 856 Celsa Samson 0:51:47
60 879 Nancy Puchi 0:52:26
61 883 Nelia Fernandes 0:52:31
62 891 Marsha Guerra 0:52:34
63 892 Jhoselyn Quintero 0:52:35
64 832 Melitza Guilarte 0:52:38
65 969 Zoraida Mendez 0:52:50
66 805 Karen Martinez 0:52:53
67 852 Yolanda Bermudez 0:52:57
68 840 Wendy Parabavis 0:52:59
69 987 Daniela Amodio 0:53:20
70 836 Yulima Rivera 0:53:44
71 839 Monica Estrada 0:54:00
72 971 Vanessa Croce 0:54:24
73 875 Vidalia Maldonado 0:55:35
74 876 Oriana Cartaya 0:55:37
75 821 Zobeida Moreno 0:55:40
76 985 Lorena Galindo 0:56:14
77 984 Andrea Isea 0:56:16
78 886 Gloria Marin 0:56:32
79 865 Lilia Cuartin 0:56:49
80 888 Sandra Rivero 0:57:31
81 868 Ingrid Barrios 0:59:10
82 825 Maria Pineda 0:59:22
83 843 Ismahilia Marquez 1:00:18
84 844 Mercedes Vivenes 1:00:20
85 801 Lisbeth Salazar 1:01:06
86 863 Celeste Martins 1:05:14
87 854 Lourdes Romero 1:05:16
Caminata: XVII 10k Mentor Express
Categoría: Caminante
Sexo: Masculino
Pos. No. Nombre Tiempo
1 998 Hildebrando Espino 0:26:32
2 867 Jose G. Gago 0:40:33
3 999 Bryan Marin 0:40:51
4 847 Manuel Perez 0:41:28
5 813 Eli Laureano 0:42:02
6 885 Víctor Fernández 0:42:46
7 882 Jose Gomez 0:43:37
8 983 Juan Isea 0:43:39
9 898 Ramón José Medina 0:44:30
10 1000 Luis Chávez 0:44:36
11 965 Juan Villegas 0:44:51
12 855 Antonio Alarcon 0:45:31
13 870 Alfonso Dominguez 0:45:44
14 968 Luis Cruz 0:45:56
15 966 Renny Colina 0:46:18
16 893 Gabriel Quintero 0:46:21
17 979 Orlando Luna 0:46:32
18 864 Jose Manarro 0:47:41
19 833 Victor Hugo Vegas 0:48:22
20 964 Jean Carlo Villegas 0:48:52
21 884 Cristian Fernandez 0:49:22
22 829 Gabriel Rios 0:50:41
23 817 Alexander Valladares 0:51:41
24 834 Alfredo Lameda 0:52:42
25 838 Tomas Axmacher 0:53:46
26 837 Simon Axmacher 0:53:48
27 807 Rafael Pineda 0:59:24